料金表
目的 | 使用期限 | 低解像度 長辺640pixel, 72dpi (WEBなど) | 中解像度 長辺A5, 350dpi (ハガキ・A5など) | 高解像度 長辺A4, 350dpi (A4・表紙など) |
---|---|---|---|---|
個人・非営利使用(NPOは含まず)・教育機関 ※WEB使用は除く | 1年 | 7,000円 | 20,000円 | 35,000円 |
WEB記事への使用 ※広告は除く | 半年 | 12,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
販売物※1 | 1年 | 15,000円 | 35,000円 | 60,000円 |
雑誌・新聞など記事への掲載※2 | 1年 メディアが変わる場合は 再カウント | 12,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
WEB・ケータイでの商用使用 (待受画面・壁紙など) | 半年 | 15,000円 | 35,000円 | 60,000円 |
本・ムック・DVD | 1回につき メディアが変わる場合は 再カウント | 15,000円 | 35,000円 | 60,000円 |
広告 (雑誌・新聞・ポスター・街頭などのAD) | 半年 | 30,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
広告 (TV・WEB) | 半年 | 60,000円 (長辺1920pixel※3) | ||
TV番組 | 半年 | 30,000円 (長辺1920pixel※3) |
- ※1 ハガキ・封筒・ポスター・カレンダー・文具・玩具など販売して直接利益が出る商品
- ※2 カタログ・取説・社内報・学内報・パンフ・チラシ・ハガキ・ポスター・カレンダー・名刺・DM・紙袋など非売品、イベントでの映写機・店頭ディスプレイ
- ※3 解像度が長辺1920pixelに満たない画像は元画像のサイズでの提供
- ※画像そのものの転売は禁じます
- ※全ての画像使用は日本国内に限ります
- ※価格はすべて税込
- ※予告なく変更する場合がございます